Президент Трамп надає необхідну економічну допомогу

| Статті

Американці продовжують бачити переваги, оскільки економічна програма президента Дональда Дж. Трампа та його адміністрації стає все більш очевидною. Після років зростання цін та економічних труднощів, зосередження адміністрації Трампа на скороченні регуляцій та розкритті американської енергії призводить до стабільності для фінансів американців.

ЯЙЦЯ: Середня оптова ціна на яйця зафіксувала ще одне велике падіння сьогодні, оскільки адміністрація Трампа виконує свій план щодо довгострокової доступності, скасовуючи неправильний підхід попередньої адміністрації.

  • 21 січня 2025 року оптова ціна на яйця становила $6.55/дюжина; сьогодні це $3.45/дюжина — зниження на $3.10/дюжина (–47.3%).
  • Середня оптова ціна на яйця знизилася протягом трьох тижнів поспіль.

ГАЗ: Середня ціна на газ у країні продовжує падати, оскільки адміністрація Трампа реалізує свою енергетичну програму.

  • Середня ціна на газ у країні знизилася протягом чотирьох тижнів поспіль — зменшилася на десять центів за місяць і на 42 центи за рік.
  • Більше двох третин автозаправних станцій у США мають газ за ціною $2.99/галон або менше, згідно з GasBuddy.
  • Середні ціни на газ наразі на найнижчому рівні за березень за чотири роки. На цей момент президентства Байдена ціни на газ вже зросли на 49 центів.
  • Середні ціни нижче $3/галон у більшості штатів.
    • Алабама: Сьогодні: $2.74; Рік тому: $3.18; Рекорд: $4.63 (14/06/22)
    • Аляска: Сьогодні: $3.39; Рік тому: $3.80; Рекорд: $5.61 (19/06/22)
    • Арізона: Сьогодні: $3.34; Рік тому: $3.71; Рекорд: $5.39 (17/06/22)
    • Арканзас: Сьогодні: $2.72; Рік тому: $3.08; Рекорд: $4.54 (14/06/22)
    • Каліфорнія: Сьогодні: $4.66; Рік тому: $4.90; Рекорд: $6.44 (14/06/22)
    • Колорадо: Сьогодні: $2.93; Рік тому: $3.06; Рекорд: $4.92 (21/06/22)
    • Коннектикут: Сьогодні: $3.00; Рік тому: $3.36; Рекорд: $4.98 (14/06/22)
    • Делавер: Сьогодні: $2.87; Рік тому: $3.29; Рекорд: $4.99 (14/06/22)
    • Округ Колумбія: Сьогодні: $3.20; Рік тому: $3.61; Рекорд: $5.26 (13/06/22)
    • Флорида: Сьогодні: $3.10; Рік тому: $3.47; Рекорд: $4.89 (13/06/22)
    • Джорджія: Сьогодні: $2.89; Рік тому: $3.36; Рекорд: $4.50 (15/06/22)
    • Гаваї: Сьогодні: $4.52; Рік тому: $4.69; Рекорд: $5.62 (09/07/22)
    • Айдахо: Сьогодні: $3.18; Рік тому: $3.37; Рекорд: $5.25 (01/07/22)
    • Іллінойс: Сьогодні: $3.24; Рік тому: $3.71; Рекорд: $5.56 (13/06/22)
    • Індіана: Сьогодні: $2.93; Рік тому: $3.53; Рекорд: $5.24 (09/06/22)
    • Айова: Сьогодні: $2.88; Рік тому: $3.19; Рекорд: $4.76 (15/06/22)
    • Канзас: Сьогодні: $2.79; Рік тому: $3.16; Рекорд: $4.67 (15/06/22)
    • Кентуккі: Сьогодні: $2.68; Рік тому: $3.14; Рекорд: $4.80 (11/06/22)
    • Луїзіана: Сьогодні: $2.71; Рік тому: $3.13; Рекорд: $4.56 (15/06/22)
    • Мейн: Сьогодні: $3.03; Рік тому: $3.28; Рекорд: $5.09 (16/06/22)
    • Меріленд: Сьогодні: $3.02; Рік тому: $3.51; Рекорд: $5.02 (14/06/22)
    • Массачусетс: Сьогодні: $2.96; Рік тому: $3.25; Рекорд: $5.05 (12/06/22)
    • Мічиган: Сьогодні: $3.03; Рік тому: $3.64; Рекорд: $5.22 (11/06/22)
    • Міннесота: Сьогодні: $2.96; Рік тому: $3.21; Рекорд: $4.76 (15/06/22)
    • Міссісіпі: Сьогодні: $2.63; Рік тому: $3.03; Рекорд: $4.53 (12/06/22)
    • Міссурі: Сьогодні: $2.79; Рік тому: $3.21; Рекорд: $4.68 (16/06/22)
    • Монтана: Сьогодні: $3.11; Рік тому: $3.48; Рекорд: $4.98 (19/06/22)
    • Небраска: Сьогодні: $2.93; Рік тому: $3.19; Рекорд: $4.79 (17/06/22)
    • Невада: Сьогодні: $3.73; Рік тому: $4.18; Рекорд: $5.68 (16/06/22)
    • Нью-Гемпшир: Сьогодні: $2.92; Рік тому: $3.18; Рекорд: $5.00 (13/06/22)
    • Нью-Джерсі: Сьогодні: $2.91; Рік тому: $3.25; Рекорд: $5.06 (13/06/22)
    • Нью-Мексико: Сьогодні: $2.83; Рік тому: $3.25; Рекорд: $4.83 (15/06/22)
    • Нью-Йорк: Сьогодні: $3.11; Рік тому: $3.37; Рекорд: $5.04 (14/06/22)
    • Північна Кароліна: Сьогодні: $2.75; Рік тому: $3.32; Рекорд: $4.67 (13/06/22)
    • Північна Дакота: Сьогодні: $2.99; Рік тому: $3.30; Рекорд: $4.80 (15/06/22)
    • Огайо: Сьогодні: $2.90; Рік тому: $3.22; Рекорд: $5.07 (09/06/22)
    • Оклахома: Сьогодні: $2.66; Рік тому: $3.08; Рекорд: $4.67 (15/06/22)
    • Орегон: Сьогодні: $3.72; Рік тому: $4.06; Рекорд: $5.55 (15/06/22)
    • Пенсильванія: Сьогодні: $3.21; Рік тому: $3.58; Рекорд: $5.07 (12/06/22)
    • Род-Айленд: Сьогодні: $2.92; Рік тому: $3.21; Рекорд: $5.02 (13/06/22)
    • Південна Кароліна: Сьогодні: $2.72; Рік тому: $3.24; Рекорд: $4.61 (12/06/22)
    • Південна Дакота: Сьогодні: $2.93; Рік тому: $3.23; Рекорд: $4.80 (16/06/22)
    • Теннесі: Сьогодні: $2.70; Рік тому: $3.09; Рекорд: $4.64 (12/06/22)
    • Техас: Сьогодні: $2.65; Рік тому: $3.07; Рекорд: $4.70 (15/06/22)
    • Юта: Сьогодні: $3.03; Рік тому: $3.34; Рекорд: $5.26 (01/07/22)
    • Вермонт: Сьогодні: $3.13; Рік тому: $3.30; Рекорд: $5.06 (14/06/22)
    • Вірджинія: Сьогодні: $2.89; Рік тому: $3.37; Рекорд: $4.87 (14/06/22)
    • Вашингтон: Сьогодні: $4.08; Рік тому: $4.30; Рекорд: $5.56 (16/06/22)
    • Західна Вірджинія: Сьогодні: $2.85; Рік тому: $3.26; Рекорд: $4.93 (15/06/22)
    • Вісконсин: Сьогодні: $2.87; Рік тому: $3.32; Рекорд: $4.92 (12/06/22)
    • Вайомінг: Сьогодні: $3.01; Рік тому: $3.11; Рекорд: $4.90 (01/07/22)

І ще не пройшло й 60 днів з моменту, як президент Трамп розпочав свій другий термін.

Пост Президент Трамп надає необхідну економічну допомогу вперше з’явився на Білому домі.