Усі 50 штатів зазнають руйнівного економічного удару через закриття уряду демократами
Оскільки демократи утримують уряд у заручниках через їхнє прагнення профінансувати безкоштовну медичну допомогу для нелегальних іммігрантів, Рада економічних радників попереджає, що США можуть втратити 15 мільярдів доларів ВВП щотижня, поки уряд закритий — криза, яка вплине на кожен штат.
Нові дані підкреслюють наслідки по всій країні — усі 50 штатів, ймовірно, зіткнуться з втратою робочих місць, зменшенням споживчих витрат і порушеннями важливих програм, таких як WIC і SNAP. Оновлений веб-сайт закриття Білого дому підкреслює вражаючу вартість безвідповідальності демократів з новими аналізами по штатах, що виявляє кризу, яка карає американські сім’ї.
Місячне закриття може призвести до 43,000+ нових безробітних американців.
Штат | Оцінка збільшення безробіття |
---|---|
Аляска | 100 |
Алабама | 600 |
Арканзас | 400 |
Арізона | 1,000 |
Каліфорнія | 5,100 |
Колорадо | 900 |
Коннектикут | 500 |
Делавер | 100 |
Флорида | 2,900 |
Джорджія | 1,400 |
Гаваї | 200 |
Айова | 500 |
Айдахо | 300 |
Іллінойс | 1,700 |
Індіана | 900 |
Канзас | 400 |
Кентуккі | 500 |
Луїзіана | 500 |
Массачусетс | 1,000 |
Меріленд | 800 |
Мейн | 200 |
Мічиган | 1,300 |
Міннесота | 800 |
Міссурі | 800 |
Міссісіпі | 300 |
Монтана | 200 |
Північна Кароліна | 1,400 |
Північна Дакота | 100 |
Небраска | 300 |
Нью-Гемпшир | 200 |
Нью-Джерсі | 1,300 |
Нью-Мексико | 300 |
Невада | 400 |
Нью-Йорк | 2,600 |
Огайо | 1,500 |
Оклахома | 500 |
Орегон | 600 |
Пенсильванія | 1,700 |
Род-Айленд | 200 |
Південна Кароліна | 700 |
Південна Дакота | 100 |
Теннесі | 900 |
Техас | 4,100 |
Юта | 500 |
Вірджинія | 1,200 |
Вермонт | 100 |
Вашингтон | 1,000 |
Вісконсин | 800 |
Західна Вірджинія | 200 |
Вайомінг | 100 |
Жінки та діти, які потребують допомоги, можуть втратити доступ до своїх критично важливих WIC пільг.
Штат | Отримувачі WIC |
---|---|
Аляска | 14,000 |
Алабама | 112,000 |
Арканзас | 63,000 |
Арізона | 153,000 |
Каліфорнія | 996,000 |
Колорадо | 93,000 |
Коннектикут | 51,000 |
Делавер | 23,000 |
Флорида | 421,000 |
Джорджія | 231,000 |
Гаваї | 25,000 |
Айова | 62,000 |
Айдахо | 31,000 |
Іллінойс | 169,000 |
Індіана | 152,000 |
Канзас | 48,000 |
Кентуккі | 105,000 |
Луїзіана | 99,000 |
Массачусетс | 123,000 |
Меріленд | 153,000 |
Мейн | 18,000 |
Мічиган | 189,000 |
Міннесота | 101,000 |
Міссурі | 94,000 |
Міссісіпі | 61,000 |
Монтана | 14,000 |
Північна Кароліна | 238,000 |
Північна Дакота | 10,000 |
Небраска | 36,000 |
Нью-Гемпшир | 12,000 |
Нью-Джерсі | 162,000 |
Нью-Мексико | 41,000 |
Невада | 55,000 |
Нью-Йорк | 438,000 |
Огайо | 179,000 |
Оклахома | 100,000 |
Орегон | 78,000 |
Пенсильванія | 182,000 |
Род-Айленд | 18,000 |
Південна Кароліна | 99,000 |
Південна Дакота | 15,000 |
Теннесі | 138,000 |
Техас | 784,000 |
Юта | 46,000 |
Вірджинія | 107,000 |
Вермонт | 10,000 |
Вашингтон | 135,000 |
Вісконсин | 92,000 |
Західна Вірджинія | 36,000 |
Вайомінг | 8,000 |
Споживчі витрати зменшаться внаслідок втрати заробітної плати від відпусток працівників та зменшення витрат на федеральні контракти.
Штат | Оцінка зменшення споживчих витрат на місяць |
---|---|
Аляска | $185 мільйонів |
Алабама | $715 мільйонів |
Арканзас | $169 мільйонів |
Арізона | $786 мільйонів |
Каліфорнія | $3.2 мільярда |
Колорадо | $717 мільйонів |
Коннектикут | $581 мільйонів |
Делавер | $52 мільйони |
Флорида | $1.7 мільярда |
Джорджія | $1 мільярд |
Гаваї | $349 мільйонів |
Айова | $177 мільйонів |
Айдахо | $153 мільйони |
Іллінойс | $846 мільйонів |
Індіана | $384 мільйони |
Канзас | $236 мільйонів |
Кентуккі | $457 мільйонів |
Луїзіана | $304 мільйони |
Массачусетс | $686 мільйонів |
Меріленд | $2.4 мільярда |
Мейн | $193 мільйони |
Мічиган | $563 мільйони |
Міннесота | $295 мільйонів |
Міссурі | $655 мільйонів |
Міссісіпі | $333 мільйони |
Монтана | $117 мільйонів |
Північна Кароліна | $681 мільйонів |
Північна Дакота | $75 мільйонів |
Небраска | $155 мільйонів |
Нью-Гемпшир | $103 мільйони |
Нью-Джерсі | $559 мільйонів |
Нью-Мексико | $439 мільйонів |
Невада | $224 мільйони |
Нью-Йорк | $1.2 мільярда |
Огайо | $806 мільйонів |
Оклахома | $451 мільйонів |
Орегон | $263 мільйони |
Пенсильванія | $1.2 мільярда |
Род-Айленд | $113 мільйонів |
Південна Кароліна | $434 мільйони |
Південна Дакота | $96 мільйонів |
Теннесі | $635 мільйонів |
Техас | $3.1 мільярда |
Юта | $383 мільйони |
Вірджинія | $3.6 мільярда |
Вермонт | $61 мільйон |
Вашингтон | $843 мільйони |
Вісконсин | $295 мільйонів |
Західна Вірджинія | $227 мільйонів |
Вайомінг | $62 мільйони |
Як національний ВВП, очікується, що ВВП штатів (валовий продукт штату) зменшиться.
Штат | Оцінка зменшення валового продукту штату щотижня |
---|---|
Аляска | $37 мільйонів |
Алабама | $169 мільйонів |
Арканзас | $98 мільйонів |
Арізона | $296 мільйонів |
Каліфорнія | $2.1 мільярда |
Колорадо | $289 мільйонів |
Коннектикут | $186 мільйонів |
Делавер | $58 мільйонів |
Флорида | $911 мільйонів |
Джорджія | $458 мільйонів |
Гаваї | $62 мільйони |
Айова | $137 мільйонів |
Айдахо | $67 мільйонів |
Іллінойс | $596 мільйонів |
Індіана | $270 мільйонів |
Канзас | $119 мільйонів |
Кентуккі | $152 мільйони |
Луїзіана | $168 мільйонів |
Массачусетс | $407 мільйонів |
Меріленд | $282 мільйони |
Мейн | $51 мільйон |
Мічиган | $361 мільйонів |
Міннесота | $264 мільйони |
Міссурі | $232 мільйони |
Міссісіпі | $82 мільйони |
Монтана | $41 мільйон |
Північна Кароліна | $442 мільйони |
Північна Дакота | $41 мільйон |
Небраска | $98 мільйонів |
Нью-Гемпшир | $62 мільйони |
Нью-Джерсі | $440 мільйонів |
Нью-Мексико | $76 мільйонів |
Невада | $140 мільйонів |
Нью-Йорк | $1.2 мільярда |
Огайо | $478 мільйонів |
Оклахома | $136 мільйонів |
Орегон | $170 мільйонів |
Пенсильванія | $523 мільйони |
Род-Айленд | $42 мільйони |
Південна Кароліна | $188 мільйонів |
Південна Дакота | $40 мільйонів |
Теннесі | $292 мільйони |
Техас | $1.4 мільярда |
Юта | $157 мільйонів |
Вірджинія | $396 мільйонів |
Вермонт | $24 мільйони |
Вашингтон | $445 мільйонів |
Вісконсин | $234 мільйони |
Західна Вірджинія | $54 мільйони |
Вайомінг | $26 мільйонів |
Пільги SNAP можуть зазнати порушень після 30 днів.
Штат | Отримувачі SNAP |
Аляска | 66,000 |
Алабама | 736,000 |
Арканзас | 240,000 |
Арізона | 887,000 |
Каліфорнія | 5,494,000 |
Колорадо | 615,000 |
Коннектикут | 364,000 |
Делавер | 118,000 |
Флорида | 2,943,000 |
Джорджія | 1,356,000 |
Гаваї | 164,000 |
Айова | 267,000 |
Айдахо | 134,000 |
Іллінойс | 1,880,000 |
Індіана | 586,000 |
Канзас | 186,000 |
Кентуккі | 595,000 |
Луїзіана | 804,000 |
Массачусетс | 1,076,000 |
Меріленд | 668,000 |
Мейн | 164,000 |
Мічиган | 1,474,000 |
Міннесота | 452,000 |
Міссурі | 656,000 |
Міссісіпі | 357,000 |
Монтана | 81,000 |
Північна Кароліна | 1,378,000 |
Північна Дакота | 57,000 |
Небраска | 151,000 |
Нью-Гемпшир | 76,000 |
Нью-Джерсі | 826,000 |
Нью-Мексико | 458,000 |
Невада | 497,000 |
Нью-Йорк | 2,963,000 |
Огайо | 1,451,000 |
Оклахома | 692,000 |
Орегон | 773,000 |
Пенсильванія | 1,958,000 |
Род-Айленд | 143,000 |
Південна Кароліна | 568,000 |
Південна Дакота | 75,000 |
Теннесі | 691,000 |
Техас | 3,455,000 |
Юта | 177,000 |
Вірджинія | 825,000 |
Вермонт | 65,000 |
Вашингтон | 905,000 |
Вісконсин | 689,000 |
Західна Вірджинія | 274,000 |
Вайомінг | 27,000 |
Публікація Усі 50 штатів зазнають руйнівного економічного удару через закриття уряду демократами з’явилася вперше на Білому домі.